|
|
|
|
|
|
|
La Corne d'Abondance ** |
See the map |
Jean-Christophe DELISLE et Alexandrina STAL Owners |  |
| Place de la Mairie |
| 27520 BOURGTHEROULDE |
|
|
Prices Hotel (Euros) | | |
| Type of room | Minimum Price | Maximum Price |
| Single room | 48 | 62 |
| Double room | 58 | 72 |
| Child rate | gratuit < 3 ans | 10 |
| Half board | - | - |
| Full board | 63 (3 jours minimum) | 63 (3 jours minimum) |
| Breakfast | 8.00 | 8.00 (en chambre) |
Prices Restaurant (Euros) | | |
| Minimum Price | Maximum Price |
| Menu | 14.50 (formule midi en semaine), 22 | 45 |
Further information |
Classement Restaurant de Tourisme Number of rooms : 12 Number of places (restaurant) : 20 à 60 Cuisine traditionnelle Payment : Chèque, carte bancaire, Chèques déjeuners Language speaking : Anglais Groups : Yes - maximum : 50
|
|
|
|
|
|